HOME Odenwald Kombi – Internet und Telefonie
| Produktbezeichnung | Home Kombi ISDN | Home Kombi VDSL 25000 | Home Kombi VDSL 50000 |
| Telefonie ins dt. Festnetz | Flat | Flat | Flat |
| Einrichtungsgebühr (Euro) | – | – | – |
| Monatspreis (Euro) | 37,90 | 41,90 | 46,90 |
| Bandbreite Download 1 (k) | 128 | 25.600 | 51.200 |
| Bandbreite Upload 1 (k) | 128 | 5.120 | 10.240 |
| Empfohlene Anschlussgeräte | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | ||
| Download | |||
HOME Odenwald Internet – Internet
| Produktbezeichnung | Home Internet VDSL 25000 | 50000 |
| Einrichtungsgebühr (Euro) | – | – |
| Monatspreis (Euro) | 39,90 | 44,90 |
| Bandbreite Download 1 (k) | 25.600 | 51.200 |
| Bandbreite Upload 1 (k) | 5.120 | 10.240 |
| Empfohlene Anschlussgeräte | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | |
| Download | ||
HOME Odenwald Voice - Telefonie
| Produktbezeichnung | Home Voice Analog | Home Voice ISDN |
| Telefonie ins dt. Festnetz | Flat | Flat |
| Anschluss | Analog | ISDN |
| Einrichtungsgebühr (Euro) | – | – |
| Monatspreis (Euro) | 27,90 | 32,90 |
| Empfohlene Anschlussgeräte | Handelsübliches Analogtelefon | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 |
| Download | Produktblatt Preisliste Sprachtarife Vertragsunterlagen | |
HOME Odenwald Produkte
| Auf einen Blick |
1 Die Zugangsbandbreiten sind in k für Kilobit pro Sekunde oder M für Megabit pro Sekunde angegeben und stellen Werte dar, die maximal erreicht werden können. Es sind keine garantierten Bandbreiten. Die Bandbreite hängt von der Leitungslänge, Leitungsqualität und den technischen Voraussetzungen am vereinbarten Terminierungsstandort ab. Wenn bei der Inbetriebnahme die gewünschte Bandbreite aus technischen Gründen nicht erreicht wird, muss auf die nächstmögliche Bandbreite ausgewichen werden.
Alle Preise inklusive der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HSE Medianet GmbH für Telekommunikationsdienste und Serviceleistungen sowie die Service-Leistungsbeschreibungen.

