| Einsteigerprodukte für Kleinunternehmen (KMU's) | |
| Produktbezeichnung | Monatspreis (Euro) |
| Business Kombi VDSL PPPoE (Flat) - 50000 (k) | 45,90 |
| Business Kombi VDSL PPPoE (Flat) - 25000 (k) | 40,90 |
| Business Internet VDSL PPPoE (FLat) - 50000 (k) | 45,00 |
| Business Internet VDSL PPPoE (FLat) - 25000 (k) | 40,00 |
Produkte Business Odenwald Internet Comfort – Internet VDSL IP
| Produktbezeichnung | Business Internet VDSL IP | ||
| 10000 | 25000 | 50000 | |
| Einrichtungsgebühr (Euro) | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| Monatspreis (Euro) | 99,00 | 129,00 | 159,00 |
| Bandbreite Download 1 (k) | 10.240 | 25.600 | 51.200 |
| Bandbreite Upload 1 (k) | 2.048 | 5.120 | 10.240 |
| Empfohlene Anschlussgeräte | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | ||
| Download | |||
Produkte Business Odenwald Kombi VDSL IP (Flat)
| Produktbezeichnung | Business Kombi VDSL IP | ||
| 10000 | 25000 | 50000 | |
| Telefonie ins dt. Festnetz | Flat | Flat | Flat |
| Einrichtungsgebühr (Euro) | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| Monatspreis (Euro) | 113,90 | 143,90 | 173,90 |
| Bandbreite Download 1 (k) | 10.000 | 25.600 | 51.200 |
| Bandbreite Upload 1 (k) | 2.048 | 5.120 | 10.240 |
| Empfohlene Anschlussgeräte | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | ||
| Download | Business Sprachtarife Business Preisliste Endgeräte Vertragsunterlagen | ||
Produkte Business Odenwald Kombi VDSL IP (Tarif)
| Produktbezeichnung | Business Kombi VDSL IP | ||
| 10000 | 25000 | 50000 | |
| Telefonie ins dt. Festnetz | Tarif | Tarif | Tarif |
| Einrichtungsgebühr (Euro) | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
| Monatspreis (Euro) | 108,90 | 138,90 | 168,90 |
| Bandbreite Download 1 (k) | 10.00 | 25.600 | 51.200 |
| Bandbreite Upload 1 (k) | 2.048 | 5.120 | 10.240 |
| Empfohlene Anschlussgeräte | AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | ||
| Download | Business Sprachtarife Business Preisliste Endgeräte Vertragsunterlagen | ||
Gesamtproduktportfolio für Geschäftskunden
1 Die Zugangsbandbreiten sind in k für Kilobit pro Sekunde oder M für Megabit pro Sekunde angegeben und stellen Werte dar, die maximal erreicht werden können. Es sind keine garantierten Bandbreiten. Die Bandbreite hängt von der Leitungslänge, Leitungsqualität und den technischen Voraussetzungen am vereinbarten Terminierungsstandort ab. Wenn bei der Inbetriebnahme die gewünschte Bandbreite aus technischen Gründen nicht erreicht wird, muss auf die nächstmögliche Bandbreite ausgewichen werden.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HSE Medianet GmbH für Telekommunikationsdienste und Serviceleistungen sowie die Service-Leistungsbeschreibungen.

